Tecno Camon 16 SE – Especificaciones
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
En venezuela: 4Glte Movistar, Movilnet y Digitel
Lanzamiento
Anunciado | 27, Octubre, 2020 |
Disponibilidad del mercado | disponible. 27, Octubre, 2020 |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 164.5 × 76.5 × 8.95 Mm (6,48 x 3.00 × 0.34 pulgadas) |
Peso móvil | 190.5 G (6,79 onzas) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colores | Blanco, azul, gris |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16 M colores |
Tamaño | 6.6 Pulgadas (~ 81,4% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 720 × 1640 Píxeles, ratio 20: 9, (268 ppp) |
Otras funciones de pantalla | 480 noches typ |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 10.0 Interfaz de usuario de HIOS 6.0 |
Procesador | P22 Mediatek MT6762 Helio – (12 nm) |
Velocidad | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
procesador gráfico GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (dedicado) |
MEMORIA & RAM | 6 GB Ram |
Almacenamiento | 128 GB |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara cuádruple:- – 48 Megapíxeles, 26 mm (pantalla panorámica), PDAF, apertura f/1.8 – 2 Megapíxeles, (Macro), f/2.4 – 2 Megapíxeles, (Depth sensor), f/2.4 – 0.3 Megapíxeles, ranura de lente f / 2.5 |
Características de la cámara | Flash LED, Panorama, HDR |
vídeo | 1080 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 8 Megapixel, (Wide), f/2.0 |
características de la cámara frontal | HDR |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, Li-polímero, no extraíble |
Otras características de la batería | – 5 Voltios / 2 Amperio / 10 W – Hasta 18% en 30 Preciso – Hasta un 33% en una hora – Hasta 100% en 4 Horas y 25 Preciso – Modo de ahorro de energía |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio FM | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |